Description
1.75 ft X 3ft SS 304 fabricated sheet Metal structure with black powder coating food
grade and 2 nos ALLUMINIUM PERFORATED/ tray. Size 16” x 32” with food grade
black coated as shown in pic. Capacity per tray 3 to 4 kg, .. 1 nos of fan (3”) and solar
panel ( 5 WATT) for moisture removal, Top Cover UV filter Poly Carbonate solid Sheet
Unbreakable and 4 nos castor wheel for easy movement . Proper dust proof insect proof
and waterproof construction for hygiene drying of all types of farm produce , Control circuit
for fan regulation .
Solar Dryers, Solar Vegetable Dryer, Solar Conduction Dryer, Solar Dryer Project, How Solar Dryer Works, Solar Fruit Dryer, Solar Herb Dryer, Solar Dryer Working, Rudra Solar Dryer, Solar Box Dryer, Solar Tunnel Dryer, Solar Tent Dryer, Solar Mushroom Dryer, Solar Fish Dryer, Solar Dryer, Solar Drying, Best Solar Dryer, Solar Dryer Cost, Solar Dryer Manufacturer, Solar Dryer Supplier, Solar Dryer Manufacturer In India, Solar Dryer In India, Solar Dryer Supplier In India,
Specifications
| DRYER TYPE | DIRECT CABINET TYPE FORCED CONVECTION MODULAR DRYERS |
|---|---|
| NUMBERS OF TRAY | 2 NOS. |
| COATING ON TRAY | FOOD GRADE SPECIAL PURPOSE POWDERCOATING ON ALUMINIUM TRAY IN CASE OF SS 304 NO COATING AVAILABLE |
| NUMBERS OF TRAY | 2 NOS. |
| COATING ON TRAY | FOOD GRADE SPECIAL PURPOSE POWDERCOATING ON ALUMINIUM TRAY IN CASE OF SS 304 NO COATING AVAILABLE |
| AVERAGE LOADING CAPACITY OF TRAY | 2.5 KG PER TRAY RANGE VARIES BETWEEN 1 KG TO 5 KG PER TRAY DEPENDING UPON PRODUCT WEIGHT/VOLUME |
| ALL HARDWARE | SS 304 |
| FAN TYPE | 12 V DC BRUSHLESS AXIAL FANS / 230 v AC for electric backup heater Only |
| TEMPERATURE RANGE | 50 TO 80 DEG CEL |
| ENVIRONMENTAL PROTECTION | DUST PROOF , INSECT PROOF, WATER PROOF, RUST PROOF, RODENT PROOF AND COATING ON SURFACE FOR LONGER LIFE |
| ENVIRONMENTAL PROTECTION | DUST PROOF , INSECT PROOF, WATER PROOF, RUST PROOF, RODENT PROOF AND COATING ON SURFACE FOR LONGER LIFE |
| ALL HARDWARE | SS 304 |
| TRAY MATERIAL | FOOD GRADE ALLUMINIUM (STANDARD) / SS 304 (OPTIONAL AT EXTRA COST) |
| TRAY TYPE | PERFORATED 3 MM HOLES / PLAIN ( ON DEMAND) |
| TRAY SIZE | 32 (L)INCH X 16(W) INCH X 1.25(H) INCH/ 817 (L) MM X 407(W) MM X 35(H) MM |
| FAN TYPE | 12 V DC BRUSHLESS AXIAL FANS / 230 v AC for electric backup heater Only |
| TRAY TYPE | PERFORATED 3 MM HOLES / PLAIN ( ON DEMAND) |
| MANUFACTURING USING | CNC LASER CUTTING AND CNC BENDING MACHINE |
| HEATING MODE | DIRECT RADIATION, CONDUCTION AND FORCED CONVECTION ALL THREE MODES OF HEATING |
| COATING ON MAIN BODY | FOOD GRADE SPECIAL PURPOSE POWDERCOATING |
| TOP COVER | DOUBLE UV FILTER UNBREAKABLE SOLID POLY CARBONATE SHEET 1.5 MM |
| WORKING PRINCIPLE | LIGHT ENERGY TO HEAT ENERGY USING GREEN HOUSE EFFECT FOR HEAT TRAPPING CONDUCTION HEAT TRANFER USING METAL AND REMOVING MOISTURE USING FORCED CONVECTION |
| MAIN BODY MATERIAL | FOOD GRADE ALLUMINIUM SHEET METAL AND ALUMINIUM SECTION FABRICATED |
| COATING ON TRAY | FOOD GRADE SPECIAL PURPOSE POWDERCOATING ON ALUMINIUM TRAY IN CASE OF SS 304 NO COATING AVAILABLE |
| FAN TYPE | 12 V DC BRUSHLESS AXIAL FANS / 230 v AC for electric backup heater Only |
| NUMBERS OF TRAY | 2 NOS. |
| TEMPERATURE RANGE | 50 TO 80 DEG CEL |
| ALL HARDWARE | SS 304 |
| TRAY TYPE | PERFORATED 3 MM HOLES / PLAIN ( ON DEMAND) |
| TRAY MATERIAL | FOOD GRADE ALLUMINIUM (STANDARD) / SS 304 (OPTIONAL AT EXTRA COST) |
| ENVIRONMENTAL PROTECTION | DUST PROOF , INSECT PROOF, WATER PROOF, RUST PROOF, RODENT PROOF AND COATING ON SURFACE FOR LONGER LIFE |
| COATING ON TRAY | FOOD GRADE SPECIAL PURPOSE POWDERCOATING ON ALUMINIUM TRAY IN CASE OF SS 304 NO COATING AVAILABLE |
| TRAY SIZE | 32 (L)INCH X 16(W) INCH X 1.25(H) INCH/ 817 (L) MM X 407(W) MM X 35(H) MM |
| AVERAGE LOADING CAPACITY OF TRAY | 2.5 KG PER TRAY RANGE VARIES BETWEEN 1 KG TO 5 KG PER TRAY DEPENDING UPON PRODUCT WEIGHT/VOLUME |
| TRAY TYPE | PERFORATED 3 MM HOLES / PLAIN ( ON DEMAND) |
| MAIN BODY MATERIAL | FOOD GRADE ALLUMINIUM SHEET METAL AND ALUMINIUM SECTION FABRICATED |
| HEATING MODE | DIRECT RADIATION, CONDUCTION AND FORCED CONVECTION ALL THREE MODES OF HEATING |
| ALL HARDWARE | SS 304 |
| COATING ON MAIN BODY | FOOD GRADE SPECIAL PURPOSE POWDERCOATING |
| WORKING PRINCIPLE | LIGHT ENERGY TO HEAT ENERGY USING GREEN HOUSE EFFECT FOR HEAT TRAPPING CONDUCTION HEAT TRANFER USING METAL AND REMOVING MOISTURE USING FORCED CONVECTION |
| COATING ON TRAY | FOOD GRADE SPECIAL PURPOSE POWDERCOATING ON ALUMINIUM TRAY IN CASE OF SS 304 NO COATING AVAILABLE |
| FAN TYPE | 12 V DC BRUSHLESS AXIAL FANS / 230 v AC for electric backup heater Only |
| COATING ON TRAY | FOOD GRADE SPECIAL PURPOSE POWDERCOATING ON ALUMINIUM TRAY IN CASE OF SS 304 NO COATING AVAILABLE |
| NUMBERS OF TRAY | 2 NOS. |
| MANUFACTURING USING | CNC LASER CUTTING AND CNC BENDING MACHINE |
| COATING ON MAIN BODY | FOOD GRADE SPECIAL PURPOSE POWDERCOATING |
| MAIN BODY MATERIAL | FOOD GRADE ALLUMINIUM SHEET METAL AND ALUMINIUM SECTION FABRICATED |
| NUMBERS OF TRAY | 2 NOS. |
| ENVIRONMENTAL PROTECTION | DUST PROOF , INSECT PROOF, WATER PROOF, RUST PROOF, RODENT PROOF AND COATING ON SURFACE FOR LONGER LIFE |
| MANUFACTURING USING | CNC LASER CUTTING AND CNC BENDING MACHINE |
| TRAY TYPE | PERFORATED 3 MM HOLES / PLAIN ( ON DEMAND) |
| FAN TYPE | 12 V DC BRUSHLESS AXIAL FANS / 230 v AC for electric backup heater Only |
| ENVIRONMENTAL PROTECTION | DUST PROOF , INSECT PROOF, WATER PROOF, RUST PROOF, RODENT PROOF AND COATING ON SURFACE FOR LONGER LIFE |
| TOP COVER | DOUBLE UV FILTER UNBREAKABLE SOLID POLY CARBONATE SHEET 1.5 MM |
| WORKING PRINCIPLE | LIGHT ENERGY TO HEAT ENERGY USING GREEN HOUSE EFFECT FOR HEAT TRAPPING CONDUCTION HEAT TRANFER USING METAL AND REMOVING MOISTURE USING FORCED CONVECTION |
| TOP COVER | DOUBLE UV FILTER UNBREAKABLE SOLID POLY CARBONATE SHEET 1.5 MM |
| HEATING MODE | DIRECT RADIATION, CONDUCTION AND FORCED CONVECTION ALL THREE MODES OF HEATING |
| ALL HARDWARE | SS 304 |
| TRAY TYPE | PERFORATED 3 MM HOLES / PLAIN ( ON DEMAND) |










